9999|||Unlink
214|||RED NXDN SPAIN
420|||Super Freq 420
505|||VKCore, 505
530|||New Zealand, 530
545|||XLX545E PA NXDN
707|||RuralMN Reflector 707
911|||911 Cop Talk, Multimode TG for Police and First Responders
914|||914 Latin America
1200|||Florida, 1200
2140|||2140 DMRplus BM Multi
2225|||2225  IT Tuscany
2249|||2249 IT SICILIA
2503|||RU DMR TG2503
3023|||3023 Ontario Crosslink
3142|||3142 Pennsylvania
5057|||VK7 TAS, 5057
7225|||Multiprotocolo Argentina
10200|||North America, 10200
10301|||Spanish speaking, 10301
10302|||NXDN 10302 Multimode BM 21461 EA Spain
10303|||Italian speaking, 10303
10304|||REM-ADER Spain Group, 10304
10400|||Pacific, 10400
20000|||Europe, German speaking, 20000
21465|||21465 ADER Multimode
22200|||22200 IT HBLINK ITALY
22220|||22220 IT ECHOLINK ITALY
22245|||22245 IT PIEDMONT GDO
22825|||22825 Swiss NXDN Reflerctor
23551|||NXDN Scotland, 23551
25000|||NX Core, 25000
25641|||Russia NXDN Net, 25641
26000|||Poland, 26000
26200|||Deutschland, 26200
26810|||Portuguese speaking test, 10268
28299|||America-Ragchew, 28299
30639|||NorCal-Bridge / Multimode-NXDN, 30639
31010|||Alabama-Link, 31010
31081|||Colorado Fun Machine WE0FUN Bridge to C4FM, DMR, DStar, P25 and AllStarLink (Analog) http://www.we0fun.com
31088|||Colorado HD, 31088
31092|||Connecticut Chat, 31092
31137|||Kingsland Digital Link
31171|||Illinois, 31171
31188|||Southern Indiana, 31188
31264|||31264 XLX625 The BROniverse www.wa8bro.com
31340|||Central New Jersey, 31340
31403|||Oklahoma Link, 31403
31425|||XLX545A Pennsylvania Cross Mode, 31425
31426|||XLX545A Pennsylvania Cross Mode (alt), 31426
31444|||Rhode Island Digital Link, 31444
31665|||TGIF Network, 31665
31672|||Pi-Star NXDN Reflector, 31672
31777|||DX-LINK SYSTEM, 31777
32103|||CW-Ops Academy, NXDN Reflector 32103
33581|||OMISS Group, NXDN Reflector 33581
40721|||Fusion Canada Fr /Wires-x /Ysf /Nxdn Network
46000|||China, 46000
50525|||DMR TG50525 bridge, 50525
50599|||BM NXCore bridge, 50599
52000|||Thailand DTDXA XLX520N, 52000
53099|||New Zealand, 53099 linked to BM TG 53099
65000|||World Wide, 65000
65208|||French-Test, 65208
65100|||NXDN - 2007DXGROUP
21410|||NXDN SPAIN 21410
